弁護士費用
- HOME
- 弁護士費用
表示はすべて消費税込です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがあります。
また、以下に記載がない事件も対応可能です。
資産や収入によっては、法テラスを利用することにより、弁護士費用の立替等が可能です。
当事務所は法テラスと契約しておりますので、利用可能です。
利用要件をみたすかどうか、当事務所へご相談ください。
法律相談
法律相談料 | 30分あたり5,500円 |
---|
※ただし一定の収入を下回る方は、法テラスの法律相談援助を利用することができます。
この場合は、相談者ご自身の費用負担は原則としてありません。
費用の種類
着手金 | 事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず返金しません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。 |
実費 | 事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。 |
旅費・日当 | 遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。 |
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える部分 | 2.2%+404万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※ただし、着手金および報酬金は10万円を最低額とする。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
調停事件、仲裁センター事件または交渉事件 | 22万円以上55万円以下 |
訴訟事件 | 33万円以上66万円以下 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
遺言書の作成
手数料 | |||
---|---|---|---|
定型 | 11万円以上22万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 22万円 |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.1%+18万7,000円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.33%+41万8,000円 | ||
3億円を超える部分 | 0.11%+107万8,000円 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万3,000円を加算する |
遺言執行
手数料 | |||
---|---|---|---|
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 33万円 |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.2%+26万4,000円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.1%+59万4,000円 | ||
3億円を超える部分 | 0.55%+224万4,000円 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
顧問料
事業者の場合 | 月額3万3,000円〜 |
---|---|
非事業者の場合 | 年額6万6,000円(月額5,500円)以上 |
規模や業務内容により、協議の上、決定いたします。
刑事事件
着手金
着手金 | 22万円以上55万円以下 |
---|
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上55万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上55万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上55万円以下 |
求略式命令 | 22万円以上55万円以下 | ||
起訴後 (再審事件を含む) |
無罪 | 55万円以上 | |
刑の執行猶予 | 22万円以上55万円以下 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 22万円以上55万円以下 | ||
再審請求事件 | 22万円以上55万円以下 |